Mesmo com o lançamento de um novo volume de Fairy Tail , o topo do ranking ainda é de One Piece. Porém, caso fosse somada as vendas da edição normal e da limitada, que vem acompanhada de um OAD, o mangá do autor Hiro.
Mashima teria superado em número de vendas a obra de Eiichiro Oda.
O restante do Top 10 é formado em sua maioria por lançamentos, com destaque a Puella
Magi Madoka Magica – The different story e Magi: The Labyrinth of Magic, que aumentou consideravelmente o número de cópias vendidas em relação ao volume anterior.
Magi Madoka Magica – The different story e Magi: The Labyrinth of Magic, que aumentou consideravelmente o número de cópias vendidas em relação ao volume anterior.
RANK | RANK ANTERIOR | TÍTULO | AUTOR | VENDAS DA SEMANA | VENDAS TOTAIS | EDITORA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | One Piece #68 | Eiichiro Oda | 202.066 | 2.390.625 | Shueisha |
2 | - | Fairy Tail #35 | Hiro Mashima | 174.342 | 174.342 | Kodansha |
3 | - | Magi: The Labyrinth of Magic #15 | Shinobu Ohtaka | 136.782 | 136.782 | Shogakukan |
4 | - | Fairy Tail #35 Edição Limitada com DVD | Hiro Mashima | 60.837 | 60.837 | Kodansha |
5 | - | Mashiro no Oto #7 | Marimo Ragawa | 58.588 | 58.588 | Kodansha |
6 | - | Puella Magi Madoka Magica – The different story #3 | Hanokage, Magica Quartet | 58.015 | 58.168 | Hobunsha |
7 | - | Shijō Saikyō no Deshi Kenichi #49 | Shun Matsuena | 56.991 | 56.991 | Shogakukan |
8 | 8 | Yume no Shizuku, Ougon no Torikago #3 | Chie Shinohara | 54.914 | 107.729 | Shogakukan |
9 | 4 | Ansatsu Kyōshitsu #1 | Yusei Matsui | 53.134 | 261.509 | Shueisha |
10 | 10 | 7SEEDS #23 | Yumi Tamura | 48.880 | 99.088 | Shogakukan |
11 | - | Capeta #30 | Masahito Soda | 47.792 | 47.792 | Kodansha |
12 | - | Taiyō no Ie #7 | Taamo | 46.924 | 46.924 | Kodansha |
13 | - | Kimi no Iru Machi #20 | Kouji Seo | 40.650 | 40.650 | Kodansha |
14 | 3 | The New Prince of Tennis #9 | Takeshi Konomi | 34.734 | 264.755 | Shueisha |
15 | 2 | Neon Genesis Evangelion #13 Premium Edição limitada | Yoshiyuki Sadamoto | 33.808 | 498.297 | Kadokawa |
16 | - | Tetsugaku Letra #3 | Mizu Sahara | 33.017 | 33.190 | Shogakukan |
17 | - | Gang King #25 | Daiju Yanauchi | 32.674 | 32.674 | Shonengahosha |
18 | 7 | Black Butler (Kuroshitsuji) #15 | Yana Toboso | 32.433 | 504.044 | Square Enix |
19 | - | Seito Shokun! Saishūshō Tabidachi #6 | Yoko Shoji | 32.248 | 32.248 | Kodansha |
20 | 22 | Broken Blade #11 | Unosuke Yoshinaga | 32.059 | 60.212 | Holp Shuppan |
21 | 16 | Sankarea #7 | Mitsuru Hattori | 31.975 | 64.110 | Kodansha |
22 | - | Oboreru Knife #14 | George Asakura | 27.609 | 27.609 | Kodansha |
23 | - | Moonlight Act #20 | Kazuhiro Fujita | 26.999 | 26.999 | Shogakukan |
24 | - | AKB49 Renai Kinshi Jourei #11 | Reiji Miyajima, Motoazabu Factory | 26.054 | 26.054 | Kodansha |
25 | 5 | Sket Dance #27 | Kenta Shinohara | 25.958 | 180.161 | Shueisha |
26 | - | GT-R #1 | Tohru Fujisawa | 24.028 | 24.028 | Kodansha |
27 | - | Shin Kamen Rider Spirits #7 | Kenichi Muraeda,: Shotaro Ishinomori | 22.595 | 22.595 | Kodansha |
28 | - | Denpa Kyōshi #4 | Takeshi Azuma | 21.872 | 21.872 | Shogakukan |
29 | - | Kōtetsu no Hanappashira #9 | Hiroyuki Nishimori | 21.317 | 21.317 | Shueisha |
30 | 12 | One Piece The 19th Log | Eiichiro Oda | 21.239 | 66.514 | Shueisha |
Nenhum comentário:
Postar um comentário