A passagem de ano fez algo bastante incomum na relação dos jogos mais vendidos no Japão: não houve nenhum lançamento no “Top 20″, ou seja, todos já são velhos conhecidos dos gamers. Mas nem por isso os números foram fracos e as vendas continuam lá em cima.
A Nintendo continua com vantagem em relação à Sony quando o assunto é a quantidade de títulos de seus consoles no ranking, o que não muda em nada o que temos acompanhado ultimamente.
À seguir a relação completa dos títulos mais vendidos no território japonês na última semana:
| Titulo | Vendas | Total | ||
| 01 | Monster Hunter Portable 3rd | PSP | 283.931 | 3.849.907 |
| 02 | Donkey Kong Returns | Wii | 107.487 | 638.305 |
| 03 | Wii Party | Wii | 102.933 | 1.676.891 |
| 04 | AKB 1/48 If I Loved An Idol | PSP | 63.513 | 299.794 |
| 05 | Mario Sports Mix | Wii | 58.109 | 493.938 |
| 06 | Pokemon Black & White | NDS | 57.576 | 4.966.738 |
| 07 | Nino Kuni: Shikkoku no Madoshi | NDS | 53.295 | 382.287 |
| 08 | Inazuma Eleven 3: The Ogre | NDS | 45.306 | 338.413 |
| 09 | The 3rd Birthday | PSP | 45.105 | 185.582 |
| 10 | Dyansty Warriors: Gundam 3 | PS3 | 43.283 | 288.750 |
| 11 | Wii Sports Resort + RemotePlus | Wii | 38.464 | 223.754 |
| 12 | Mario vs Donkey Kong | NDS | 29.818 | 261.600 |
| 13 | Magician’s Quest: | NDS | 28.049 | 277.499 |
| 14 | New Super Mario Bros. Wii | Wii | 26.220 | 4.177.584 |
| 15 | Mario Kart Wii | Wii | 25.356 | 3.109.566 |
| 16 | Super Mario Collection Special Pack | Wii | 22.945 | 803.453 |
| 17 | Momotarou Dentetsu World | Wii | 21.326 | 127.236 |
| 18 | Fossil Super Fighters | NDS | 20.096 | 238.726 |
| 19 | Taiko no Tetsujin Wii: 3 | Wii | 18.118 | 140.288 |
| 20 | Gran Turismo 5 | PS3 | 16.863 | 563.378 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário