Mesmo sem praticamente nenhum lançamento expressivo, o final de 2010/início de 2011 fez a alegria de muitas softhouses, já que as vendas de games no Japão ficaram lá em cima, mesmo pra títulos tradicionalmente fracos.
Depois da euforia chegou a resseca e isso pode ser visto na lista abaixo com vendagens baixíssimas e apenas 3 lançamentos, sendo que o quem se deu melhor foi Another Century’s Episode Portable, que reunindo mechas de várias franquias num mesmo campo de batalha, abocanhou o primeiro lugar do ranking.
Em relação aos consoles o PS3 foi o mais vendido no período com 33.190 unidades, sendo seguido pelo PSP com 29.806 e o queridinho Wii com 21.291.
| Título | Vendas | Total | ||
| 01 | Another Century’s Episode Portable | PSP | 70.217 | 70.217 |
| 02 | Monster Hunter Portable 3rd | PSP | 68.274 | 4.051.743 |
| 03 | Donkey Kong Returns | Wii | 29.412 | 734.268 |
| 04 | Nino Kuni: Shikkoku no Madoshi | NDS | 19.020 | 438.544 |
| 05 | AKB 1/48 If I Loved An Idol | PSP | 18.616 | 339.178 |
| 06 | Arcana Heart 3 | PS3 | 17.219 | 17.219 |
| 07 | Wii Party | Wii | 15.986 | 1.746.021 |
| 08 | Pokemon Black & White | NDS | 15.542 | 5.027.870 |
| 09 | Dyansty Warriors: Gundam 3 | PS3 | 12.804 | 331.682 |
| 10 | Mario Sports Mix | Wii | 12.173 | 546.234 |
| 11 | The 3rd Birthday | PSP | 10.572 | 223.433 |
| 12 | Magician’s Quest | NDS | 10.211 | 307.117 |
| 13 | SaGa 3 | NDS | 9.772 | 37.116 |
| 14 | Wii Fit Plus | Wii | 9.275 | 2.232.21 |
| 15 | Mass Effect 2 | 360 | 8.864 | 8.864 |
| 16 | Mario Kart Wii | Wii | 8.511 | 3.139.306 |
| 17 | New Super Mario Bros. Wii | Wii | 8.114 | 4.210.586 |
| 18 | Wii Sports Resort + MotionPlus | Wii | 8.053 | 254.827 |
| 19 | Winning Eleven 2011 | PSP | 7.764 | 138.846 |
| 20 | Call of Duty: Black Ops Dubbed | PS3 | 7.586 | 138.846 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário