Ainda não foi desta vez que Monster Hunter Portable 3rd perdeu a liderança no ranking japonês de games e caminha para alcançar as 4 milhões de cópias nas próximas semanas.
Já o aguardado The 3rd Birthday, game da série Parasite Eve, não fez feio, apesar de que esperava-se muito mais de um título tão aguardado e com uma grande leva de fãs.
Confiram a relação completa dos jogos mais vendidos no Japão na semana do Natal:
| Título | Vendas | Total | ||
| 01 | Monster Hunter Portable 3rd | PSP | 404.175 | 3.565.976 |
| 02 | AKB 1/48 If I Loved An Idol | PSP | 236.282 | 236.282 |
| 03 | Donkey Kong Returns | Wii | 214.518 | 530.818 |
| 04 | Pokemon Black & White | NDS | 164.950 | 4.909.161 |
| 05 | Wii Party | Wii | 162.135 | 1.573.959 |
| 06 | The 3rd Birthday | PSP | 140.476 | 140.476 |
| 07 | Mario Sports Mix | Wii | 136.295 | 435.829 |
| 08 | Inazuma Eleven 3: The Ogre | NDS | 117.504 | 293.108 |
| 09 | Nino Kuni: Shikkoku no Madoshi | NDS | 84.115 | 328.992 |
| 10 | Magician’s Quest | NDS | 74.255 | 249.450 |
| 11 | Mario vs Donkey Kong | NDS | 67.852 | 231.781 |
| 12 | Kirby’s Epic Yarn | Wii | 65.587 | 370.187 |
| 13 | Wii Sports Resort w/ Wii RemotePlus | Wii | 61.942 | 185.290 |
| 14 | Dyansty Warriors: Gundam 3 | PS3 | 59.559 | 245.467 |
| 15 | Fossil Super Fighters | NDS | 56.883 | 218.631 |
| 16 | New Super Mario Bros. Wii | Wii | 45.344 | 4.151.363 |
| 17 | Taiko no Tetsujin Wii: Minna de Party 3 | Wii | 44.661 | 122.170 |
| 18 | Mario Kart Wii | Wii | 39.785 | 3.084.210 |
| 19 | Super Mario Collection Special Pack | Wii | 37.647 | 780.508 |
| 20 | Tamagotchi no Narikiri Challenge | NDS | 33.144 | 33.144 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário