Pra se ter uma idéia da situação, os 10 primeiros colocados somados não conseguiram alcançar juntos 200 mil unidades, algo inimaginável até alguns meses atrás. A falta de grandes títulos pode explicar a situação.
Vejam abaixo a relação completa a seguir:
| Titulo | Vendas | Total | ||
| 01 | Super Mario Galaxy 2 | Wii | 52.978 | 572.000 |
| 02 | Ghost Trick: Phantom Detective | NDS | 23.977 | 23.977 |
| 03 | Art Academy | NDS | 20.949 | 20.949 |
| 04 | Xenoblade | Wii | 20.810 | 104.000 |
| 05 | Grand Theft Auto IV | PS3 | 20.682 | 85.000 |
| 06 | Tamagotchi no Pichi Pichi Omisecchi | NDS | 17.401 | 17.401 |
| 07 | Winning Eleven 2010 | PS3 | 16.055 | 122.000 |
| 08 | Tomodachi Collection | NDS | 13.953 | 3.277.000 |
| 09 | Winning Eleven 2010 | PSP | 13.250 | 69.000 |
| 10 | Hakuoki: Junsouroku | PS3 | 13.076 | 13.076 |
| 11 | Dragon Quest Monsters: Joker 2 | NDS | ||
| 12 | Fairy Tail: Portable Guild | PSP | ||
| 13 | Wii Fit Plus | Wii | ||
| 14 | New Super Mario Bros. Wii | Wii | ||
| 15 | Let’s Make a Pro Soccer Club! DS | NDS | ||
| 16 | Metal Gear Solid: Peace Walker | PSP | ||
| 17 | Mario Kart Wii | Wii | ||
| 18 | Medarot DS: Kabuto / Kuwagata | NDS | ||
| 19 | Trauma Team | Wii | ||
| 20 | Winning Eleven 2010 | PS2 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário