Vejam abaixo a relação completa com os 20 jogos mais vendidos na última semana:
| Titulo | Vendas | Total | ||
| 01 | Xenoblade | Wii | 82.952 | 82.952 |
| 02 | Super Mario Galaxy 2 | Wii | 73.480 | 518.530 |
| 03 | Grand Theft Auto IV | PS3 | 64.249 | 64.249 |
| 04 | Rockman Zero Collection | NDS | 21.736 | 21.736 |
| 05 | Dragon Quest Monsters: Joker 2 | NDS | 19.593 | 1.141.582 |
| 06 | Just Cause 2 | PS3 | 18.795 | 18.795 |
| 07 | Fairy Tail: Portable Guild | PSP | 13.586 | 48.557 |
| 08 | Winning Eleven 2010 | PS3 | 12.617 | 106.055 |
| 09 | Tomodachi Collection | NSS | 12.229 | 3.263.000 |
| 10 | New Super Mario Bros. Wii | Wii | 11.864 | 3.885.000 |
| 11 | Let’s Make a Pro Soccer Club! DS | NDS | ||
| 12 | Lost Planet 2 | PS3 | ||
| 13 | Wii Fit Plus | Wii | ||
| 14 | Metal Gear Solid: Peace Walke | PSP | ||
| 15 | Medarot DS: Kabuto / Kuwagata | NDS | ||
| 16 | Mario Kart Wii | Wii | ||
| 17 | Winning Eleven 2010 | PSP | ||
| 18 | Grand Theft Auto IV | 360 | ||
| 19 | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | ||
| 20 | Winning Eleven 2010 | PS2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário