Nesta última semana Monster Hunter Portable continuou bombando nas vendas e além de manter o primeiro lugar no ranking dos games, conseguiu dar um “up” nos números do PSP: o portátil fechou o período com 158 mil unidades a menos no estoque da Sony, enquanto o Wii, o segundo colocado, emplacou “apenas” 79 mil.
Mesmo assim os medalhões da Nintendo como Mario, Donkey Kong e cia conquistaram a maior parte das posições pra Nintendo, ou seja, os títulos continuam vendendo bem como sempre.
Confiram a seguir a relação dos games mais vendidos no Japão entre 06 e 12 de dezembro:
Título | Vendas | Total | ||
01 | Monster Hunter Portable 3rd | PSP | 629.541 | 2.580.258 |
02 | Nino Kuni: Shikkoku no Madoshi | NDS | 170.548 | 170.548 |
03 | Donkey Kong Returns | Wii | 163.310 | 163.310 |
04 | Pokemon Black & White | NDS | 79.819 | 4.628.773 |
05 | Mario Sports Mix | Wii | 68.430 | 212.42 |
06 | Wii Party | Wii | 55.412 | 1.318.875 |
07 | Super Mario Collection Special Pack | Wii | 53.670 | 712.989 |
08 | Mario vs Donkey Kong: Mini-Land Mayhem | NDS | 51.828 | 109.302 |
09 | Tales of Graces f | PS3 | 39.640 | 254.828 |
10 | Assassin’s Creed: Brotherhood | PS3 | 36.098 | 36.098 |
11 | Fossil Super Fighters | NDS | 29.110 | 120.644 |
12 | Magician’s Quest | NDS | 27.443 | 137.055 |
13 | Kirby’s Epic Yarn | Wii | 26.435 | 258.208 |
14 | Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren 5 | NDS | 25.192 | 25.192 |
15 | Wii Sports Resort + Wii RemotePlus | Wii | 24.454 | 86.109 |
16 | Gran Turismo 5 | PS3 | 23.929 | 510.319 |
17 | New Super Mario Bros. Wii | Wii | 21.366 | 4.078.476 |
18 | Taiko no Tetsujin Wii: Minna de Party 3 | Wii | 21.211 | 50.539 |
19 | Mario Kart Wii | Wii | 20.520 | 3.021.846 |
20 | Momotarou Dentetsu World | NDS | 20.487 | 65.613 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário